Res. CS Nº 439/18 – En trámite de acreditación.
TÍTULO QUE SE OTORGA:
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
SEDE SALTA.
Plan de Estudios, aprobado por Res CS N° 439/18.
Plan de Transición y Régimen de correlatividades - Res CS N° 440/18
SEDE REGIONAL DE TARTAGAL.
Plan de Estudios, aprobado por Res CS N° 441/18.
Plan de Transición y Régimen de correlatividades - Res CS N° 442/18.
PERFIL DEL EGRESADO
El perfil del graduado se relaciona en forma directa con el conjunto de conocimientos y capacidades que el título de Contador Público Nacional acredita, por lo tanto, es la meta u objetivo del proceso de formación que se cumple a lo largo del Plan de Estudios. Su formación tiene un carácter principalmente generalista capacitado para interpretar racionalmente las situaciones que el ejercicio profesional le imponga y altamente concientizado del proceso de autoformación continua, por el vertiginoso desarrollo que los saberes y la tecnología se impone en la carrera.
La Facultad tiene su misión y visión institucional establecida formalmente, por lo que además de reflejarse ésta en sus graduados debe estar vinculada al contexto social de la provincia de Salta y la Región NOA de la Argentina en particular.
La currícula diseñada para la carrera tiende a formar un graduado con: conocimientos sustantivos en Contabilidad e Impuestos con el soporte jurídico necesario para el desempeño profesional; de Economía básica que le facilitarán la interpretación de la realidad socio-económica local, regional, nacional e internacional; de Matemática como herramienta para la toma de decisiones; contenidos de Ciencias Sociales y Éticos que contribuirán al perfil crítico y humanista que se pretende.
OBJETIVOS DE LA CARRERA
- Intervenir en el diseño e implementación de sistemas de información contable y dirigir el área de registración e información, contribuyendo a la adopción de decisiones;
- Diseñar, implementar y controlar sistemas de control interno y evaluar su grado de eficiencia mediante auditorias operativas;
- Intervenir en la implementación de estructuras, sistemas y procesos administrativos-contables;
- Desempeñarse en organizaciones públicas y privadas con los alcances de su formación profesional e incluso integrando equipos interdisciplinarios;
- Participar en el diseño y evaluación de las funciones de planeamiento, coordinación y control; en la definición de misiones, objetivos y políticas de organizaciones, incorporando valores éticos al cumplimiento de sus responsabilidades sociales hacia la comunidad; en la preparación y administración de presupuestos, evaluación de proyectos y estudios de factibilidad financiera;
- Efectuar tareas de auditoría interna y externa y dictaminar sobre la razonabilidad de la información contable destinada a terceros;
- Desempeñarse como síndico, perito, administrador, interventor o árbitro, en el ámbito judicial;
- Desempeñarse como asesor impositivo en relación con la aplicación e interpretación de la legislación tributaria;
- Participar en el diseño e implementación de políticas tributarias;
- Intervenir en la constitución, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de sociedades comerciales, del estado y asociaciones civiles;
- Diagnosticar y evaluar problemas relacionados con el registro y medición de resultados, provenientes de operaciones u hechos de la unidad económica en sus aspectos financieros, económicos y sociales, tanto en el sector público como en el privado;
- Ejecutar las tareas reservadas a su profesión de acuerdo con la legislación de incumbencia vigente.
ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS
- Diseñar, dirigir e implementar sistemas de información contable en todos los segmentos de la contabilidad y costos.
- Registrar, medir y exponer la información contable, histórica y proyectada, para todo tipo de organizaciones y unidades económicas.
- Dirigir y realizar procedimientos de auditoría y dictaminar en materia contable e impositiva.
- Realizar los procesos de sindicatura en sociedades, concursos y quiebras
| Nº | Reg | ASIGNATURAS | CARGA HORARIA | ||||
| Total | Hs Sem | Tot por Cuatr | Hs Sem por Cuatr | Total por año | |||
| CARGA HORARIA TOTAL | 2998 | ||||||
| CICLO BÁSICO COMÚN | |||||||
| Primer Año | 588 | ||||||
| 1er. Cuatrimestre | 280 | 20 | |||||
| 101 | TP | Introducción a la Contabilidad - Sede Central - Sede Norte | 56 | 4 | |||
| 102 | TP | Derecho Civil - Sede Central - Sede Norte | 56 | 4 | |||
| 103 | TP | Matemática I - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 104 | T | Principios de Administración - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 2do. Cuatrimestre | 308 | 22 | |||||
| 105 | TP | Matemática II - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 106 | TP | Contabilidad I - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 107 | TP | Economía I - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 108 | TP | Derecho Constitucional - Sede Central - Sede Norte | 56 | 4 | |||
| Geografía Económica - Sede Central | |||||||
| CICLO PROFESIONAL | |||||||
| Segundo Año | 588 | ||||||
| 1er. Cuatrimestre | 336 | 24 | |||||
| 109 | TP | Contabilidad II - Sede Central - Sede Norte | 112 | 8 | |||
| 110 | TP | Matemática III - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 111 | TP | Economía II - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| Economia II - Catedra paralela - Sede Central | |||||||
| 112 | TP | Derecho Privado Obligaciones y Contratos - Sede Central - Sede Norte | 56 | 4 | |||
| 2do. Cuatrimestre | 252 | 18 | |||||
| 113 | TP | Contabilidad III - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 114 | TP | Estadística I - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 115 | TP | Derecho Administrativo - Sede Central - Sede Norte | 56 | 4 | |||
| 116 | TP | Seminario de Inglés Técnico - Sede Central - Sede Norte | 28 | 2 | |||
| Tercer Año | 518 | ||||||
| 1er. Cuatrimestre | 238 | 17 | |||||
| 117 | TP | Cálculo Financiero - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 118 | T | Seminario de Responsabilidad Social - Sede Central - Sede Norte | 42 | 3 | |||
| 119 | TP | Administración y Contabilidad Pública - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 120 | T | Filosofía - Sede Central | 28 | 2 | |||
| 2do. Cuatrimestre | 280 | 20 | |||||
| 121 | TP | Derecho Societario - Sede Central - Sede Norte | 56 | 4 | |||
| 122 | TP | Administración Financiera de Empresas I - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 123 | T | Historia Económica y Social - Sede Central - Sede Norte | 56 | 4 | |||
| 124 | TP | Contabilidad IV - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| Cuarto Año | 642 | ||||||
| 1er. Cuatrimestre | 306 | 22 | |||||
| 125 | TP | Finanzas Públicas y Derecho Tributario - Sede Central - Sede Norte | 70 | 5 | |||
| 126 | TP | Derecho del Trabajo y Seguridad Social - Sede Central - Sede Norte | 56 | 4 | |||
| 127 | TP | Gestión de las Tecnologías de Información - Sede Central - Sede Norte | 96 | 7 | |||
| 128 | TP | Costos - Sede Central - Sede Noerte | 84 | 6 | |||
| 2do. Cuatrimestre | 336 | 24 | |||||
| 129 | TP | Teoría y Técnica Impositiva I - Sede Central - Sede Norte | 112 | 8 | |||
| 130 | TP | Gestión de Empresas - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 131 | TP | Economía III - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 132 | TP | Actividades Curriculares Optativas | 56 | 4 | |||
| Quinto Año | 562 | ||||||
| 1er. Cuatrimestre | 252 | 18 | |||||
| 133 | TP | Teoría y Técnica Impositiva II - Sede Central - Sede Norte | 112 | 8 | |||
| 134 | TP | Auditoría - Sede Central - Sede Norte | 112 | 8 | |||
| 135 | T | Ética Profesional - Sede Central - Sede Norte | 28 | 2 | |||
| 2do. Cuatrimestre | 310 | 15 | |||||
| 136 | TP | Derecho Concursal - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 137 | TP | Actuación Profesional Jurídica y Administrativa - Sede Central - Sede Norte | 84 | 6 | |||
| 138 | TP | Metodología de la Investigación Científica - Sede Central - Sede Norte | 42 | 3 | |||
| 139 | P | Práctica Profesional Supervisada - Sede Central - Sede Norte | 100 | ||||





